Gluten-free corn crackerbread.
Ingredients
Corn grits (99.2%), table salt
Allergen Information
May contain traces of soy and celery.
Nutrition Information
| Average values | Per 100 g | 1 slice (4.8 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1559 kJ | 75 kJ |
| 370 kcal | 18 kcal | |
| Fat | 5.2 g | <0.5 g |
| of which saturates | 0.8 g | <0.1 g |
| Carbohydrate | 67 g | 3.2 g |
| of which sugars | 1.9 g | <0.5 g |
| Fibre | 10 g | 0.5 g |
| Protein | 10 g | <0.5 g |
| Salt | 0.95 g | 0.05 g |
Trade & Logistics Data
- SKU
- KT00201
- EAN
- 5997148702352
- Net weight
- 100 g
- Country of origin
- Hungary
